Denominación del alimento
Copos de avena tostados con semillas de calabaza, bayas de goji y arándanos.
Contenido Neto: 350 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco.
Copos de avena integral (62%), jarabe de glucosa, azúcar, oligofructosa, copos de salvado [harina integral de trigo, salvado de trigo, azúcar, jarabe de azúcar, malta de cebada, sal], copos de cebada [cebada, azúcar, sal, malta de cebada, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos)], melaza, bayas de goji (2%) [conservante (dióxido sulfuroso)], aceite de girasol, semillas de calabaza (1,7%), arándanos liofilizados (0,7%), preparaciones aromatizantes, substancias aromatizantes naturales, antioxidante (tocoferol). Este producto puede contener leche. Se elabora en una fábrica en la que también se procesan otros frutos secos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Cebada | Contiene |
Avena | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 45 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 758 kJ | 9% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 181 Kcal | 9% | |
Grasas | Aproximado | 3.6 g | 5% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.5 g | 3% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 29.3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.3 g | 7% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 6.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.12 g | 2% | |
Tiamina | Aproximado | 0.14 mg | 13% | |
Fósforo | Aproximado | 119.3 mg | 17% | |
Hierro | Aproximado | 1.2 mg | 9% |
Ración de: 100 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1684 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 402 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 7.9 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 65 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 14 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 14 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 11 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.26 g | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.32 mg | 29% | |
Fósforo | Aproximado | 265 mg | 38% | |
Hierro | Aproximado | 2.7 mg | 19% |
Imagen
08410199015617_C1N1_E
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8410199015617