Denominación del alimento
Copos de cereales tostados crujientes con mezcla de frutos secos
Contenido Neto: 375 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Copos de avena integral (32%), trigo integral (18%), jarabe de glucosa, aceite de girasol, azúcar, almendras tostadas (4,2%), avellanas (4%), oligofructosa, pacanas (1,5%), harina de arroz (1,4%), harina de trigo (1,3%), nueces de Brasil (1%), miel (0,5%), aroma natural, antioxidante (tocoferol). Este producto se fabrica en una fábrica que también usa leche, soja y sésamo.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Frutos secos | Contiene |
Cereales con gluten | Contiene |
Avena | Contiene |
Almendra | Contiene |
Avellana | Contiene |
Nuez pacana | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 45 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 861 kJ | 10% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 208 Kcal | 10% | |
Grasas | Aproximado | 8.7 g | 12% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.9 g | 5% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 25.6 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.5 g | 6% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 4.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.8 g | - | |
Sal | Menor que | 0.01 g | 1% | |
Tiamina | Aproximado | 0.09 mg | 8% | |
Fósforo | Aproximado | 96.8 mg | 14% |
Ración de: 100 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1913 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 462 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 19.4 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 56.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12.2 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 10.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 8.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.01 g | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.19 mg | 17% | |
Fósforo | Aproximado | 215 mg | 31% |
Imagen
FFSS Cruesli
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8710100126402