Denominación del alimento
Bebida energética ligeramente carbonatada
Contenido Neto: 500 Gramos
Conservación Sírvase fría. Proteger de la luz solar y de olores agresivos. No congelar. Conservar en lugar fresco, seco y limpio. Evitar el contacto directo con el suelo.
Agua carbonatada, azúcar, acidulante (E-330), corrector de acidez (E-331), aroma, zumo concentrado de zanahoria negra, cafeína (0,03%), glucuronolactona, taurina (0,2%), inositol, vitaminas (niacina y B6), colorante (E-150d), extracto de ginseng (0,002%). Contenido elevado de cafeína: No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en periodo de lactancia (31 mg/100 ml). Consumir de manera responsable. La niacina y la vitamina B6 contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga. Disfrutar como parte de una dieta variada y equilibrada y
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Libre de |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 237 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 56 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 14 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 14 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.09 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
Zinc | Aproximado | 0 mg | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Avda. de los Olmos, 2
01013
Vitoria-Gasteiz
ÁLAVA
T. 900924620
GTIN: 8410494304140
Código interno proveedor: 0000003816