Denominación del alimento
Licor Ron
Contenido Neto: 100 Centilitros
País de origen: España
Conservación Conservar en posición vertical. Conservar lejos de la luz directa del sol.
Recomendación de uso Bakarrik izotzarekin edo Limoiarekin konbinatuta gozatu daiteke & Ezer ez, ur tonikoa, anana zukua eta ginger ale
Ron (destilado de caña de azúcar); Agua; Azúcar; Condimento
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 215 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 51 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.4 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 718 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 171 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 18 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 18 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08410024710618
Av. Jose Ortega y Gasset 201, 5ªPlanta
29006
Malaga
MÁLAGA
T. (+34)952247056 / F. 952240382
Pernod Ricard España SA
GTIN: 8410024710618