Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Ron
Denominación del alimento
Ron
Contenido Neto: 70 Centilitros
País de origen: Cuba
Conservación Conservar en posición vertical. Conservar lejos de la luz directa del sol.
Recomendación de uso Bakarrik edo izotzarekin kontsumitu daitezke.
Ron (destilado de la caña de azúcar cubana); Agua; Azúcar de caña cubana; Color (caramelo simple)
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 280 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 67 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.03 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 933 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 223 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.1 g | - |
Imagen
8501110080538
Av. Jose Ortega y Gasset 201, 5ªPlanta
29006
Malaga
MÁLAGA
T. (+34)952247056 / F. 952240382
Pernod Ricard España SA
GTIN: 8501110080538