Denominación del alimento
Avellana tostada
Tamaño: 30 Milímetros x 215 Milímetros x 120 Milímetros
Contenido Neto: 125 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en lugar limpio, fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar.
Recomendación de uso Consumo directo. Como aperitivo. Por su tamaño. los frutos secos. no deben ser consumidos por niños menores de 3 años.
Avellana Grano. Puede contener trazas de cacahuetes, otros frutos de cáscara, soja, leche y derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Avellana | Contiene |
Cacahuetes | Puede contener |
Trazas de frutos secos | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Leche | Puede contener |
Ración de: 30 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 811 kJ | 10% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 194 Kcal | 10% | |
Grasas | Aproximado | 18.7 g | 27% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.4 g | 7% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.3 g | 2% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.5 g | 2% | |
Proteínas | Aproximado | 4.5 g | 9% | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2705 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 646 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 62.4 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.51 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 17.6 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.89 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 15.03 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08412270080514
Pol. Ind, Redonde Parcela 8
36118
Campo Lameiro
PONTEVEDRA
T. 986752025 / F. 986752063
Quival - El Nogal
GTIN: 8412270080514