Alimentación y bebidas / Alimentación seca / Frutos secos y fruta seca / Fruta seca / Pasas
Denominación del alimento
Uva pasa
Contenido Neto: 5000 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en lugar limpio, fresco y seco.
Recomendación de uso Consumo directo.
Uva pasa sin semilla y aceite vegetal
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 416 kJ | 5% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 99 Kcal | 5% | |
Grasas | Aproximado | 23 g | 33% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 17.8 g | 89% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.4 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.9 g | 2% | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1386 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 331 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 76.6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 59.3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1.38 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.13 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08412270807074
Pol. Ind, Redonde Parcela 8
36118
Campo Lameiro
PONTEVEDRA
T. 986752025 / F. 986752063
Quival - El Nogal
GTIN: 8412270807074