Alimentación y bebidas / Alimentación seca / Frutos secos y fruta seca / Frutos secos
Denominación del alimento
Pipas tostadas
Contenido Neto: 500 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en lugar limpio, fresco y seco. Mantener alejado de la accion de la luz solar.
Recomendación de uso Consumo directo.
Pipa de girasol, Sal, Ácido ascórbico (E-300)
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cacahuetes | Puede contener |
Frutos secos | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Leche | Puede contener |
Ración de: 30 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 731 kJ | 9% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 175 Kcal | 9% | |
Grasas | Aproximado | 14.9 g | 21% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.6 g | 8% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.2 g | 3% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.8 g | 1% | |
Proteínas | Aproximado | 5.8 g | 12% | |
Sal | Aproximado | 0.5 g | 8% |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2437 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 582 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 49.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.22 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 24.07 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.73 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 19.33 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.64 g | - |
Imagen
08412270880299
Pol. Ind, Redonde Parcela 8
36118
Campo Lameiro
PONTEVEDRA
T. 986752025 / F. 986752063
Quival - El Nogal
GTIN: 8412270880299
Código interno proveedor: 88029