Alimentación y bebidas / Bebidas / Vinos / Vinos con Denominación de Origen Rioja / Blanco
Denominación del alimento
Vino blanco
Contenido Neto: 750 Mililitros
Conservación Lugar fresco y seco
Uva, corrector de acidez (Ácido tratárico), estabilizadores (Carboximetil celulosa), conservantes (Sorbato potásico, Bisulfito potásico (dióxido de azufre)).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Dióxido de azufre y sulfitos | Contiene |
Ración de: 750 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2820 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 675 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 3.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.75 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 10.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 9 g | - | |
Proteínas | Menor que | 3.5 g | - | |
Sal | Menor que | 0.08 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 275 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 70 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1.39 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.2 g | - | |
Proteínas | Menor que | 0.5 g | - | |
Sal | Menor que | 0.01 g | - |
Imagen
08437007844221
Fina Santa Rosa. Ctra Fontanars Cv-660 Km 24.5
46870
Ontinyent
VALENCIA
T. 962380638 / F. 962911349
SAT 7207 VIVEROS CAMBRA
GTIN: 8437007844221