Alimentación y bebidas / Bebidas / Vinos / Vinos de licor
Denominación del alimento
Vino de postre
Contenido Neto: 0.75 Litros
Uva de variedad Moscatel, Alcohol neutro de origen vínico, Corrector de acidez (Ácido tartárico [L(+)-]),
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 673 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 160 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 20 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 19 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
CELLERS PERELLO
GTIN: 8423118000113