Denominación del alimento
                                    Leche desnatada rehidratada fermentada con preparado de fresa (18%), con azúcares y edulcorantes y con fibra alimentaria (2,6%).
Contenido Neto: 500 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío (entre 1°C y 8°C)
Leche desnatada en polvo rehidratada; preparado de fresa (trocitos de fresa (45%); fructosa; puré de fresa a partir de concentrado (19%); oligofructosa; almidón; correctores de acidez: ácido cítrico, citrato sódico; espesante: pectina; aroma; edulcorantes: acesulfamo k, sucralosa; conservador: sorbato potásico; colorante: carmìn); inulina (1,6%); lactosuero en polvo; proteínas de la Leche; gelatina; estabilizante: pectina; conservador: sorbato potásico; fermentos lácticos.Puede contener trazas de soja, cacahuetes, frutos de cáscara y huevo. Origen de la leche UE.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Huevo | Puede contener | 
| Leche | Contiene | 
| Frutos secos | Puede contener | 
| Cacahuetes | Puede contener | 
| Soja | Puede contener | 
| Ración de: 125 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)  | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 358 kJ | 4% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 85 Kcal | 4% | |
| Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.1 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 14 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 13 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 5.3 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.3 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 3.3 g | - | |
| Fósforo | Aproximado | 129 mg | 18% | |
| Calcio | Aproximado | 154 mg | 19% | |
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)  | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 283 kJ | 3% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 67 Kcal | 3% | |
| Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.1 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 11 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 10 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 4.2 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.24 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 2.6 g | - | |
| Fósforo | Aproximado | 103 mg | 15% | |
| Calcio | Aproximado | 123 mg | 15% | |
 Imagen
08413200068961
Cl Luis Correa Medina 11
35013
Las Palmas de Gran Canaria
LAS PALMAS
T. 928419143
GRUPO KALISE, S.A.
GTIN: 8413200068961