Denominación del alimento
                                    Leche desnatada rehidratada fermentada con preparado de mango y papaya (4%), con azúcar y edulcorante y con fibra alimentaria (1,1%).
Contenido Neto: 660 Mililitros
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío (entre 1°C y 8°C)
Leche desnatada en polvo rehidratada; preparado de mango y papaya (agua; jarabe de fructosa y glucosa; zumo de mango concentrado (equivalente a 54% de zumo de mango); puré de papaya (5,5%); almidón; edulcorante: aspartamo; aroma; corrector de acidez: ácido cítrico; conservador: sorbato potásico; colorantes: extracto de pimentón, curcumina); inulina (1,1%); proteínas de la Leche; gelatina; fermentos lácticos; conservador: sorbato potásico.Puede contener trazas de soja, cacahuetes, Frutos de cáscara y Huevo. Origen de la leche UE.Contiene una fuente de fenilalanina.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Huevo | Puede contener | 
| Leche | Contiene | 
| Frutos secos | Puede contener | 
| Cacahuetes | Puede contener | 
| Soja | Puede contener | 
| Ración de: 165 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)  | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 277 kJ | 3% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 65 Kcal | 3% | |
| Grasas | Aproximado | 0.2 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 9.9 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 9.6 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 5.1 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.21 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 1.8 g | - | |
| Fósforo | Aproximado | 139 mg | 20% | |
| Calcio | Aproximado | 172 mg | 21% | |
| Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)  | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 167 kJ | 2% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 40 Kcal | 2% | |
| Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 6 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 5.8 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.1 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.13 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 1.1 g | - | |
| Fósforo | Aproximado | 84 mg | 12% | |
| Calcio | Aproximado | 104 mg | 13% | |
 Imagen
08413200900490
Cl Luis Correa Medina 11
35013
Las Palmas de Gran Canaria
LAS PALMAS
T. 928419143
GRUPO KALISE, S.A.
GTIN: 8413200900490