Denominación del alimento
Pechuga de pavo ajo perejil fileteada
Contenido Neto: 500 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar entre 0°C y 4°C
Recomendación de uso Cocinar completamente antes de su consumo
pechuga de pavo (88%), agua, antioxidantes (E301 y E331), aromas, sal, regulador de acidez (E262), ajo (0.2%), perejil (0.1%). Puede contener trazas de gluten, huevo, soja y leche
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Puede contener |
Cereales con gluten | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Ración de: 40 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 173 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 42 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.6 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 431 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 103 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1.6 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 20 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.5 g | - |
Imagen
Pechuga de pavo ajillo Calatayud
MATADERO JOSE CALATAYUD E HIJOS,S.A
Pol. Ind. Neinver, 3
26500
Calahorra
LA RIOJA
T. (+34)941132386 / F. 941136065
MATADERO JOSE CALATAYUD E HIJOS,
GTIN: 8436569275610
Código interno proveedor: 561