Denominación del alimento
Pollo entero asado en jugo
Contenido Neto: 900 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar entre 0°C y 4°C
Recomendación de uso Cocinar completamente antes de su consumo
Pollo marinado y asado 90 % (pollo, agua, sal, azúcar caramelizado, especias), Salsa 10 % [caldo de pollo y verduras (agua, esqueletos de pollo, cebolla, zanahoria, puerro, ajo, aceite de oliva, sal), almidón modificado de maíz]. Puede contener trazas de gluten, huevo, soja y leche.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Puede contener |
Cereales con gluten | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Ración de: 40 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 173 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 42 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.6 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 679 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 162 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 7.9 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 22.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.8 g | - |
Imagen
Pollo Asado en su jugo
MATADERO JOSE CALATAYUD E HIJOS,S.A
Pol. Ind. Neinver, 3
26500
Calahorra
LA RIOJA
T. (+34)941132386 / F. 941136065
MATADERO JOSE CALATAYUD E HIJOS,
GTIN: 8437014239225
Código interno proveedor: 222