Productos frescos / Carnes / Aves y caza / Pollo / Otros elaborados
Denominación del alimento
Pechuga de pollo asada al horno
Contenido Neto: 280 Gramos
Características
País de origen: España
Conservación Conservar entre 0°C y 4°C
Recomendación de uso Egosi guztiz kontsumitu aurretik
pechuga de pollo (95 %), agua, sal, aroma, azúcar caramelizado. Puede contener trazas de gluten, huevo, soja y leche.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Puede contener |
Cereales con gluten | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Ración de: 40 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 173 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 42 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.6 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 607 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 145 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.9 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 22.6 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.1 g | - |
Imagen
08437014239461
Imagen
08437014239461
MATADERO JOSE CALATAYUD E HIJOS,S.A
Pol. Ind. Neinver, 3
26500
Calahorra
LA RIOJA
T. (+34)941132386 / F. 941136065
MATADERO JOSE CALATAYUD E HIJOS,
GTIN: 8437014239461
Código interno proveedor: 246