Agua, verduras (3,7%)(cebolla (34%), calabacín (18%), puerro (17%), zanahoria (15%), espinacas (11%), APIO (5%)), aceite de oliva virgen extra (0,15%), aromas naturales (contienen APIO), sal.
| 100 ml | 250 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 13 kJ | 30 kJ |
Valor energético kcal | 3 kcal | 7 kcal |
Grasas | 0.2 g | 0.4 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 0.2 g | 0.6 g |
de los cuales azúcares | 0.1 g | 0.2 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0.1 g | 0.3 g |
Sal | 0.75 g | 1.9 g |
