Agua, pollo (8,4%), aromas naturales (contienen HUEVO y APIO), APIO (0,3%), patata (0,2%), cebolla (0,1%), zanahoria (0,1%), puerro (0,1%), sal, manteca de cerdo , especias.
| 100 ml | 250 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 21 kJ | 52 kJ |
Valor energético kcal | 5 kcal | 12 kcal |
Grasas | 0.3 g | 0.8 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 0.2 g | 0.4 g |
de los cuales azúcares | 0.1 g | 0.2 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0.4 g | 0.9 g |
Sal | 0.26 g | 0.65 g |
