Caldo de pollo (97,9%)(agua, pollo (29%), tomate, APIO, sal, patata, cebolla, zanahoria, puerro, aromas naturales, especias, plantas aromáticas, extracto de azafrán), sofrito (2,1%)(cebolla (35%), pimiento rojo, ajo (26%), aceite de oliva virgen extra).
| 100 ml | 250 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 53 kJ | 132 kJ |
Valor energético kcal | 13 kcal | 32 kcal |
Grasas | 0.6 g | 1.4 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 1.2 g | 3.1 g |
de los cuales azúcares | 0.7 g | 1.7 g |
Fibra alimentaria | 0.2 g | 0.6 g |
Proteínas | 0.9 g | 2.2 g |
Sal | 0.85 g | 2.1 g |
