Agua, pollo (4,0%), cebolla (0,2%), zanahoria (0,2%), puerro (0,2%), APIO (0,1%), calabacín (0,1%), col (0,1%), chirivía (0,1%), nabo (0,1%), sal, aromas naturales.
| 100 ml | 250 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 7 kJ | 18 kJ |
Valor energético kcal | 2 kcal | 5 kcal |
Grasas | 0.1 g | 0.3 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 0.1 g | 0.3 g |
de los cuales azúcares | 0.1 g | 0.3 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0.2 g | 0.5 g |
Sal | 0.71 g | 1.8 g |
