Name of the food
Organic food
Clear content: 350 Grams
Conservation Dry and cool environment. Once opened, keep the container tightly closed. “Packaged in a protective atmosphere”.
Recommendation for use Tomar una cucharada sopera (aprox. 10 g) dos o tres veces al día, antes de las comidas con abundante líquido (agua o zumos). También se puede espolvorear sobre los alimentos (sopas, purés de verduras, cereales, yogurt, etc…).
Oat bran
Declaration of allergenskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Does not contain allergens notifiable |
Portion of: 16 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Energy (kJ) | Approximate | 479 kJ | - | |
Energy (Kcal) | Approximate | 114 Kcal | - | |
fat, total | Approximate | 3.6 g | - | |
Of which: fatty acids, total saturated | Approximate | 0.9 g | - | |
Carbohydrates | Approximate | 13 g | - | |
Of which: Sugars | Approximate | 0.3 g | - | |
Dietary fiber | Approximate | 5 g | - | |
Proteins | Approximate | 5.1 g | - | |
Salt | Approximate | 0.01 g | - |
Portion of: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Energy (kJ) | Approximate | 1596 kJ | - | |
Energy (Kcal) | Approximate | 381 Kcal | - | |
fat, total | Approximate | 12 g | - | |
Of which: fatty acids, total saturated | Approximate | 3.1 g | - | |
Carbohydrates | Approximate | 43 g | - | |
Of which: Sugars | Approximate | 0.9 g | - | |
Dietary fiber | Approximate | 17 g | - | |
Proteins | Approximate | 17 g | - | |
Salt | Approximate | 0.02 g | - |
Image
08412016366469
CL Isaac Peral 3 Pol. Ind. Nuestra Sra. Butarque
28914
Leganés
MADRID
T. (+34)916838306 / F. 916823299
LABORATORIOS YNSADIET
GTIN: 8412016366469